Sei già un Utente Registrato?
								
									Per il download di questo documento devi essere un Utente Registrato.
								
|   | Complesso Commerciale In Asta | 
| VIA RISORGIMENTO, MARTINSICURO (TE) 64014 | 
| Caratteristiche | |
|---|---|
| RIFERIMENTO | 87274 - SK: 70239 | 
| TIPOLOGIA | Complesso Commerciale | 
| DESTINAZIONE | Commerciale | 
| SUPERFICIE TOTALE | 32017 mq - dettagli | 
| PIANO | T-1 | 
| EFFICENZA ENERGETICA | |
| Dettaglio Vendita | |
|---|---|
| Tipologia | Senza Incanto | 
| Data di vendita | |
| Prezzo base d'asta | € 3.780.000,00 | 
| Offerta minima | € 3.780.000,00 | 
| Rialzo minimo | € 10.000,00 | 
| Esito Asta | Deserta | 
| Dettaglio Procedura | |
|---|---|
| Tipo Procedura | Fallimento | 
| N° Procedura | 23/2021 | 
| Tribunale | ASCOLI PICENO | 
| Lotto nr. | 1 | 
| Dettaglio Superfici | ||
|---|---|---|
| Bene Comune Non Censibile | 14684 Mq | |
| Locali per impianti tecnologici | 30 Mq | |
| Unità in costruzione | 1142.86 Mq | F/3 | 
| Locale Commerciale | 109 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 411 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 74 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 77 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 900 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 1263.4 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 345 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 695 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 330 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 264 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 290 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 950 Mq | D/8 | 
| Locale Commerciale | 1240 Mq | D/8 | 
| Ufficio | 630 Mq | A/10 | 
| Ufficio | 105 Mq | A/10 | 
| Ufficio | 129 Mq | A/10 | 
| Ufficio | 200 Mq | A/10 | 
| Ufficio | 156 Mq | A/10 | 
| Ufficio | 167 Mq | A/10 | 
| Area esterna (scoperta) | 658 Mq | F/1 | 
| Parcheggio scoperto compresa area di manovra | 5649 Mq | F/1 | 
| Area esterna (scoperta) | 7294 Mq | F/1 | 
| Box / Garage | 4270 Mq | F/1 | 
| Area esterna (scoperta) | 10414 Mq | F/1 | 
| Terreno - Agricolo | 3555 Mq | |
| Area esterna (scoperta) | 7535 Mq | F/1 | 
