Sei già un Utente Registrato?
Per il download di questo documento devi essere un Utente Registrato.
|
|
Capannone Commerciale Venduto |
STRADA STATALE 100 KM 18, CASAMASSIMA (BA) 70010 |
Caratteristiche |
|
|---|---|
| RIFERIMENTO | 82477 - SK: 65805 |
| TIPOLOGIA | Capannone Commerciale |
| DESTINAZIONE | Commerciale |
| SUPERFICIE TOTALE | 8381 mq - dettagli |
| PIANO | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 |
| EFFICENZA ENERGETICA | |
Dettaglio Superfici |
||
|---|---|---|
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
| Capannone Commerciale | 380.97 Mq | D/8 |
